(단위 : 건, %)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 계획 |
---|---|---|---|---|
신제품개발 | 40 | 42 | 48 | 45 |
상품화(상품화율) | 22(52) | 20(42) | 20(42) | 18(40) |
비고 | 쌀아이스크림 | 토마토스트, 소스 | 숙취해소환 | 기능성 사골곰탕 |
(단위 : 건, %)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 계획 | |
---|---|---|---|---|---|
GAP 인증 | 전체인증 농가 | 86,648 | 98,387 | 114,264 | 114,000 |
농협인증농가 (점유비) | 19,114 (22%) | 20,349 (21%) | 18,610 (16%) | 18,000 (16%) | |
협력업체 평가 | 계통 · PB · 농기업등 | 634 | 416 | 473 | 458 |
표기사항 점검 | 1,319 | 1,522 | 606 | 700 |
(단위 : 건, %)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 계획 |
---|---|---|---|---|
잔류농약 정밀분석 | 20,918 | 20,518 | 20,329 | 15,114 |
곡류 검정 | 1,325 | 2,082 | 3,412 | 2,747 |
식품 유해물질 검사 | 6,748 | 6,960 | 4,325 | 4,404 |